辽宁生态工程职业学院的专业有哪些

辽宁生态工程职业学院的开设的专业主要有:大数据与会计、西式烹饪工艺、工程测量技术等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 餐饮类(专) | 西式烹饪工艺 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术(工程测量与监理) |
| 测绘地理信息类(专) | 摄影测量与遥感技术 |
| 测绘地理信息类(专) | 测绘工程技术 |
| 电力技术类(专) | 供用电技术 |
| 电力技术类(专) | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理(商业企业管理) |
| 公共服务类(专) | 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
| 公共事业类(专) | 党务工作 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 环境保护类(专) | 环境监测技术 |
| 环境保护类(专) | 环境管理与评价 |
| 环境保护类(专) | 生态环境修复技术 |
| 机电设备类(专) | 机电设备技术 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术(人工智能应用技术) |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价(水利工程造价) |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程监理(水利工程监理) |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建筑设计类(专) | 风景园林设计 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 建筑设计类(专) | 建筑动画技术 |
| 林业类(专) | 林业技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 林业类(专) | 园林技术(规划设计) |
| 林业类(专) | 林业信息技术应用 |
| 林业类(专) | 森林生态旅游与康养 |
| 林业类(专) | 森林和草原资源保护 |
| 林业类(专) | 森林生态旅游与康养(马术休闲骑乘) |
| 旅游类(专) | 会展策划与管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 旅游类(专) | 休闲服务与管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 农业类(专) | 园艺技术 |
| 农业类(专) | 园艺技术(商品花卉) |
| 农业类(专) | 园艺技术(都市园艺) |
| 农业类(专) | 农产品加工与质量检测 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程(城市水利工程) |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电建筑工程 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电建筑工程(工程质量检测) |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 |
| 体育类(专) | 高尔夫球运动与管理 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术(BIM) |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
| 畜牧业类(专) | 动物营养与饲料 |
| 畜牧业类(专) | 宠物医疗技术 |
| 艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
学校简介:
辽宁生态工程职业学院,坐落于辽宁省会沈阳市,是一所公办性质的全日制普通高等学校,前身为辽宁林业职业技术学院和辽宁水利职业学院,两校均始建于1951年,拥有70年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。2018年8月,根据十二届省委常委会第103次会议精神,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。
学校现有全日制在校生12565人,设有林学院、农牧学院、园林学院、水利工程学院、电气工程学院、木材工程学院、测绘工程学院、生态旅游学院、环境艺术学院、信息工程学院、经济与管理学院、马克思主义学院等12个二级院和基础部、体育教学部等2个教学部,共开设林业技术、园林技术、水利工程、家具设计与制造、森林生态旅游、建筑工程技术、供用电技术、工程测量技术、计算机应用技术、电子商务等67个专业19个专业方向。


