大连民族大学是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,大连民族大学属于公办大学。
大连民族大学开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 区块链工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 林学类(本) | 经济林 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等9个专业获批国家级一流本科专业建设点,网络工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、生物工程、计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、环境工程、行政管理、产品设计、新闻学、国际经济与贸易、自动化、通信工程、光电信息科学与工程、建筑学、日语、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、食品科学与工程、软件工程、物联网工程、统计学、环境科学、经济学、视觉传达设计等27个专业获批省级一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。


